Tournoi de Juvisy
| Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | CPS | Rating |
| 1 | 1 | Minieri Davide | 3D | FR | 75Ju | 1 | 19+ | 9? | 2 | 2322 |
| 2 | 2 | Daguenet Mathieu | 3D | FR | 92Le | 1 | 18+ | 0- | 2 | 2274 |
| 3 | 3 | Li Boyuan | 2D | FR | 75Op | 1 | 17+ | 8? | 2 | 2160 |
| 4 | 4 | Lemoine Theo | 1D | FR | 49An | 1 | 16+ | 7? | 2 | 2142 |
| 5 | 5 | Roullier Louise | 2K | FR | 92Le | 1 | 15+ | 6? | 2 | 1894 |
| 6 | 6 | Nemo André | 2K | FR | 78Ve | 1 | 14+ | 5? | 2 | 1853 |
| 7 | 7 | Perroux Etienne | 3K | FR | 49An | 1 | 13+ | 4? | 2 | 1840 |
| 8 | 8 | Moscardo Léo | 3K | FR | 75Ju | 1 | 11+ | 3? | 2 | 1796 |
| 9 | 9 | Eden Timothy | 3K | FR | 75Al | 1 | 10+ | 1? | 2 | 1763 |
| 10 | 10 | Bourgin Maxime | 4K | FR | 78Ve | 0 | 9- | 19? | 0 | 1671 |
| 11 | 11 | Burq François | 4K | FR | 75OB | 0 | 8- | 18? | 0 | 1653 |
| 12 | 12 | Vargas Olga | 5K | FR | 95Va | 0 | 0- | 17? | 0 | 1603 |
| 13 | 13 | Ravera Sylvain | 5K | FR | 92Le | 0 | 7- | 16? | 0 | 1586 |
| 14 | 14 | Pinchard Alexandre | 5K | FR | 92Ge | 0 | 6- | 15? | 0 | 1582 |
| 15 | 15 | Yung Oscar | 6K | FR | 10Tr | 0 | 5- | 14? | 0 | 1516 |
| 16 | 16 | Sebouk David | 7K | FR | 92Le | 0 | 4- | 13? | 0 | 1374 |
| 17 | 17 | Sarocchi Pierre-Luc | 9K | FR | 75Op | 0 | 3- | 12? | 0 | 1164 |
| 18 | 18 | Nicita Giovanni | 10K | FR | 91SM | 0 | 2- | 11? | 0 | 1114 |
| 19 | 19 | Rebelo Manuela | 18K | FR | 92Ge | 0 | 1- | 10? | 0 | 276 |
OpenGotha 3.51.05
12-05-2021 11:38